Recentemente, o preço do glifosato atingiu a maior alta em 10 anos devido ao desequilíbrio entre a estrutura de oferta e demanda e aos preços mais altos das matérias-primas upstream. Com a pouca capacidade disponível no horizonte, espera-se que os preços subam ainda mais. Diante dessa situação, a AgroPages convidou especialistas do Brasil e de outras regiões para realizar uma pesquisa detalhada sobre o mercado final de glifosato no Brasil, Paraguai, Uruguai e outros mercados importantes, a fim de compreender preliminarmente a oferta, o estoque e o preço atuais do glifosato em cada mercado. Os resultados da pesquisa mostram que o mercado de glifosato na América do Sul está relativamente instável, com estoques insuficientes e preços em alta. No Brasil, com a safra de soja prestes a começar em setembro e a ansiedade no mercado, os agricultores estão ficando sem tempo...
Os preços de mercado terminal das principais formas farmacêuticas aumentaram quase 300% em comparação com o mesmo período do ano passado
A equipe de pesquisa entrevistou cinco distribuidores tradicionais brasileiros dos principais estados agrícolas de Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul, obtendo um total de 32 feedbacks. Investigou dois distribuidores tradicionais no Paraguai e o presidente da Associação de Produtores Agrícolas de Santa Rita, Paraguai. No Uruguai, a equipe estudou um intermediário agrícola que realiza muitos negócios anualmente com cooperativas e empresas agrícolas.
A pesquisa constatou que o preço do glifosato para preparações tradicionais no Brasil aumentou de 200% a 300% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do agente de água de 480 g/L, o preço atual deste produto no Brasil é de US$ 6,20 a US$ 7,30/L. Em julho de 2020, o preço unitário do glifosato brasileiro de 480 g/L estava entre US$ 2,56 e US$ 3,44/L, a uma taxa de câmbio real de 0,19 por dólar americano, quase três vezes maior que no ano anterior, segundo dados da Congshan Consulting. O preço mais alto do glifosato, granulado solúvel de 79,4%, é de US$ 12,70 a US$ 13,80/kg no Brasil.
Preços das principais preparações de glifosato no Brasil, Paraguai e Uruguai, 2021 (EM USD)
Preparações de glifosato | Preços do Brasil (USD/L ou USD/KG) | Preços do balaqui (USD/L ou USD/KG) | Preço do Urakwe (USD/L ou USD/KG) |
480g/L SC | 6h20-7h30 | 4,95-6,00 | 4,85-5,80 |
60% SG | 8,70-10,00 | 8h30-10h00 | 8,70 |
75% SG | 11h50-13h00 | 10,72-12,50 | 10.36 |
79,4% SG | 12,70-13,80 | 11h60-13h00 |
Preço final do Glifosato no Brasil 2020 (em reais)
AI | Contente | Un | UF | Janeiro | Fev | Março | Abr | Poderia | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
Glifosato | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glifosato | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Fonte de dados: Consultoria Congshan
O mercado está ficando sem estoque.
Data de publicação: 28 de julho de 2021